კერძები | კალორია (100 გრ) |
---|---|
აჩმა | 305 |
აჯაფსანდალი | 47 |
ბადრიჯანი გაწეწილი მაიონეზი | 143 |
ბადრიჯანი ნიგვზით | 112 |
ბაჟე | 161 |
ბარდა მშრალი | 293 |
ბარდა მწვანე | 52 |
ბარდას წვნიანი | 35 |
ბაქლავა აჭარული | 310 |
ბლინი კარტოფილით | 128 |
ბლინი ხორცით | 136 |
ბორში | 20 |
ბორში ხორცით | 45 |
გოჭი | 234 |
ელარჯი | 142 |
ისპანახი ნიგვზით | 61 |
კარტოფილი ახალი | 36 |
კარტოფილი შემწვარი ახალი | 56 |
კარტოფილი შემწვარი ძველი | 120 |
კარტოფილი ძველი | 60 |
კარტოფილის ხინკალი | 54 |
კატლეტი საქონლის | 152 |
კატლეტი ქათმის | 140 |
კატლეტი ღორის | 356 |
კატლეტიტი საქონელს+ღორი | 185 |
კუბდარი | 128 |
კუპატი ღორის | 356 |
კუპატი ღორის ღვიძლის | 124 |
კუპატი ძროხის | 128 |
ლიბიო ხმელი შეკმაზული | 81 |
ლობიანი იმერული | 220 |
ლობიანი ფენოვანი | 275 |
ლობიო მწვანე შეკაზმული | 60 |
მწვადი ტაფაზე | 265 |
მწვანე ლობიო ნიგვზით | 74 |
მჭადი ზეთიანი | 180 |
მჭადი უზეთოთ | 140 |
ნადუღი | 152 |
ოსტრი | 93 |
პიურე | 50 |
პიურე | 50 |
საქონლის ხორცის სალათი | 180 |
საქონლის ხორცის ჩახოხბილი | 70 |
ტოლმა | 54 |
ტოლმა ვაზის ფოთლის | 56 |
ღომი | 69 |
ყაურმა | 84 |
ყველი აჭარული | 120 |
ყველი იმერული | 240 |
ყველი სულგინი | 260 |
ყიყლიყო | 224 |
შებოლილი სულგუნი | 390 |
ჩაქაფული ბატკნის | 88 |
ჩაქაფული ხბოს | 70 |
ჩიხირთმა | 34 |
ჭვიშტარი | 195 |
ჭინჭარი | 26 |
ხაში | 56 |
ხაჭაპური აჭარული | 277 |
ხაჭაპური იმერული | 210 |
ხაჭაპური ფენოვანი | 284 |
ხაჭოს ხინკალი | 54 |
ხინკალი (საქ. ხორცის) | 60 |
ხინკალი (საქ.+ღორის) | 98 |
ჯიგარი მოხრაკული | 114 |
ჯიგარი მოხრაკული | 114 |
ჯონჯოლი | 68 |
ასევე შეიძლება დაგაინტერესოს: