| რძის პროდუქტი | კალორია (100 გრ) |
|---|---|
| არაჟანი ასაწონი | 160 |
| მაწვნის წვნიანი | 37 |
| მაწონი ძროხის | 64 |
| ნაღების კარაქი | 659 |
| ნაღების მარგარინი | 585 |
| რძე თხის | 68 |
| რძე მოხარშული | 313 |
| რძე შესქელებული | 315 |
| რძე ძროხის | 64 |
| რძე ძროხის უცხიმო | 33 |
| რძის ფხვნილი | 479 |
| რძის ფხვნილი უცხიმო | 360 |
| უცხიმო ხაჭო | 61 |
| ყველი აჭარული | 120 |
| ყველი ბელორუსიის | 342 |
| ყველი ბრინზა ცხვრის | 298 |
| ყველი გერმანული | 298 |
| ყველი დანიური | 284 |
| ყველი იმერული | 240 |
| ყველი ინგლისური ჩედერი | 391 |
| ყველი იტალიური "მოცარელა" | 299 |
| ყველი იტალიური პარმეზანი | 382 |
| ყველი კასტრომიის | 345 |
| ყველი ლიტვური | 258 |
| ყველი ლიტვური "სვალია" | 370 |
| ყველი ლიტვური ცხიმიანი | 334 |
| ყველი მდნარი | 366 |
| ყველი მოხაჭოებული უცხიმო | 99 |
| ყველი მოხაჭოებული ცხიმიანი | 175 |
| ყველი რუსული | 360 |
| ყველი სულგინი | 260 |
| ყველი ფეტა | 290 |
| ყველი ფრანგული | 346 |
| ყველი ფრანგული "ცისფერი ობით" | 363 |
| ყველი ფრანგული ბრი | 329 |
| ყველი ქარხნული | 275 |
| ყველი შვეიცარული | 346 |
| ყველი შვეიცარული ემენტალი | 380 |
| ყველი ცხვრის | 370 |
| ყველი ძხვისებური მოხარშული | 352 |
| ყველი ჰოლანდიური | 357 |
| ყველი ჰოლანდიური "გაუდა" | 365 |
| ყველი ჰოლანდიური "მააზდამი" | 314 |
| ყველი ჰოლანდიური ედემი | 313 |
| შებოლილი სულგუნი | 390 |
| ხაჭო ასაწონი | 156 |
შეიძლება ასევე დაგაინტერესოს:
